温州民商银行股份有限公司与中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据温州民商银行股份有限公司与中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司达成的债权转让安排,温州民商银行股份有限公司将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司。温州民商银行股份有限公司及中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司特公告通知各借款人及担保人。
中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其担保人,从公告之日起立即向中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。
温州民商银行联系人 苏经理,0577-88050155
东方资产联系人 邱经理,0571-86994787
特此公告。
2025年6月6日
债权转让清单(单位,元) | |||||
序号 | 企业名称 | 担保形式 | 逾期本金余额 | 逾期利息余额(截止交易基准日2025年4月20日) | |
户号 | 笔号 | ||||
1 | 1 | 浙江华翊建筑有限公司 | 【抵押】 | 100,000,000.00 | 15,414,576.86 |
2 | 8,801,733.85 | 1,655,491.99 | |||
3 | 10,000.00 | 9,754.10 | |||
2 | 4 | 五洲国际(乐清)电工电气城有限公司 | 【抵押】 | 50,000,000.00 | 37,818,409.70 |
5 | 【抵押】 | 20,000,000.00 | 14,950,900.00 | ||
6 | 【抵押】 | 30,000,000.00 | 22,426,350.00 | ||
3 | 7 | 温州百润金属有限公司 | 【抵押】 | 14,000,000.00 | 7,172,128.82 |
8 | 11,000,000.00 | 5,635,269.37 | |||
9 | 9,000,000.00 | 4,610,674.91 | |||
10 | 4,000,000.00 | 2,049,189.15 | |||
11 | 4,000,000.00 | 2,049,189.15 | |||
12 | 3,830,750.86 | 1,984,354.80 | |||
13 | 2,000,000.00 | 1,024,594.43 | |||
14 | 2,000,000.00 | 1,024,594.43 | |||
4 | 15 | 永嘉灵犀王鞋业有限公司 | 【抵押】 | 9,800,000.00 | 1,334,065.18 |
16 | 8,910,000.00 | 1,212,434.85 | |||
5 | 17 | 温州市顶上参茸有限公司 | 【抵押】 | 7,800,000.00 | 966,385.14 |
6 | 18 | 温州葆业健康产业有限公司 | 【抵押】 | 4,500,000.00 | 599,768.23 |
7 | 19 | 乐清市大成电子厂 | 【保证】 | 4,300,000.00 | 939,373.20 |
8 | 20 | 温州瓯晋贸易有限公司 | 【保证】 | 3,400,000.00 | 777,046.83 |
9 | 21 | 浙江超彩印刷科技有限公司 | 【设备抵押】 | 2,999,120.58 | 363,641.80 |
10 | 22 | 温州市优胜国际贸易有限公司 | 【保证】 | 2,115,854.54 | 1,276,803.74 |
11 | 23 | 温州五诚医疗科技有限公司 | 【抵押】 | 2,100,000.00 | 207,173.93 |
12 | 24 | 温州卓艺新能源汽车有限公司 | 【保证】 | 1,978,000.00 | 223,864.72 |
13 | 25 | 瑞安市豪登鞋业有限公司 | 【保证】 | 1,000,000.00 | 124,244.30 |
14 | 26 | 温州峰尚鞋业有限公司 | 【保证】 | 980,246.70 | 128,856.88 |
15 | 27 | 温州嘉创游乐设备有限公司 | 【抵押】 | 500,000.00 | 144,866.90 |
16 | 28 | 温州盈恒贸易有限公司 | 【保证】 | 500,000.00 | 46,267.54 |
17 | 29 | 温州祺航科技有限公司 | 【设备抵押】 | 200,000.00 | 32,668.90 |
30 | 100,000.00 | 17,119.36 | |||
18 | 31 | 浙江三巷供应链管理有限公司 | 【保证】 | 169,880.00 | 17,334.38 |
19 | 32 | 瑞安市红纺飞织有限公司 | 【设备抵押】 | 119,951.35 | 13,559.54 |
20 | 33 | 浙江豪业商贸有限公司 | 【保证】 | 45,000.00 | 1,203,328.01 |
34 | 45,000.00 | 591,905.60 | |||
35 | 5,936.00 | 1,278,409.29 | |||
小计 |
|
|
| 310,211,473.88 | 129,324,596.03 |
中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司
2025年06月06日