| 中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司关于张掖市金利万头种羊养殖有限公司等债权资产的招商公告 | ||||||
| 中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司(以下简称我分公司)拟处置以下债权资产,可单户处置,也可组包处置,特发布此公告。 | ||||||
| 表一:债权资产(包括债权项下的担保权益): 单位:人民币元 | ||||||
| 序号 | 借款人名称 | 所在地 | 本金 | 利息(截止2026年2月20日) | 担保人 | 抵押担保情况 |
| 1 | 张掖市金利万头种羊养殖有限公司 | 甘肃省张掖市 | 123,000,000.00 | 112,861,631.72 | 张掖甘霖农业生态投资有限公司、张掖市康达环保科技有限公司、余挺、何静、张新文、王旭 | 张掖市甘州区南一路北侧、西一路西侧的土地用途为商业兼容住宅,土地面积88,258㎡;张掖市甘州区石岗墩滩的土地使用权类型为出让,地类用途为养殖,土地面积42,007.91㎡。 |
| 2 | 平凉市世纪金鼎购物广场有限责任公司 | 甘肃省平凉市 | 4,499,999.76 | 4,025,132.99 | 王国军、赵丽芳、景少峰、马秀萍 | 平凉市崆峒区东大街103号世纪金鼎1幢1号11、12层,建筑面积1403.82㎡ |
| 3 | 甘肃贡禾食品有限责任公司 | 甘肃省平凉市 | 4,491,159.22 | 1,916,801.56 | 李尚文、李海琴 | 庄浪县工业园区1号二层车间等工业厂房,建筑面积2452.60平方米。 |
| 4 | 通渭县鸿兴供热有限责任公司 | 甘肃省定西市 | 10,000,000.00 | 4,071,134.51 | 马建华、李钰添、马国基、宋润兰 | 定西市通渭县城南街娄儿巷通渭县宏泰房地产开发有限责任公司综合楼一楼商铺(一期)不动产,建筑面积1008.30㎡。 |
| 5 | 甘肃首阳山医药科技开发有限公司 | 甘肃省定西市 | 3,737,126.48 | 1,556,098.06 | 田玉忠、李凤琴 | 陇西县雄英药业有限公司名下位于陇西县巩昌镇渭洲路渭景家园2-201室不动产,建筑面积800.13㎡。 |
| 6 | 酒泉市双虎商贸有限责任公司 | 甘肃省酒泉市 | 16,529,974.13 | 7,325,119.48 | 酒泉观光生态植物有限公司、安建军、韦金花 | 酒泉市肃州区肃州路19号-3号楼2层的商业不动产(酒泉双虎家具城),建筑面积1568.16㎡。 |
| 7 | 甘肃民祥牧草有限公司 | 甘肃省定西市 | 4,949,960.00 | 3,280,609.25 | 林益民、寇亚文、王剑诏、王瑞 | 定西市安定区宁远镇红土村的工业土地27614.63㎡。 |
| 8 | 临洮县鑫泰药业有限责任公司 | 甘肃省定西市 | 4,931,156.88 | 3,559,355.16 | 蒋文华、朱春琴 | 定西市临洮县洮阳镇定临路以东的商业用地12749.5㎡。 |
| 9 | 陇西中信堂药业有限公司 | 甘肃省定西市 | 8,000,000.00 | 10,257,221.59 | 冷文杰、李菊英 | 定西市陇西县首阳镇永宁路北侧房产,面积2487.84㎡及土地使用权面积624.28㎡。 |
| 10 | 甘肃汇昱商贸有限责任公司 | 甘肃省兰州市 | 7,800,000.00 | 10,012,692.50 | 孙进义,侯海军,雷锡莲,孙瑜贤,何凤英,贾秀芳,张黎彦,郑小平 | 天水市秦安县滨河雅苑1号1楼16号、1号7-1-2号、天水市秦州区籍河北路龙城明珠商住楼1幢1单元13层1303号的商业用房,面积合计为389.56㎡;秦州区籍河北路龙城明珠商住楼1幢1单元13层1303号、秦州区皇城路30号皇城名苑1-114号、麦积区渭滨北路财富阳光小区5幢1单元4-5层的住宅,面积合计为1167.64㎡。 |
| 11 | 甘肃汇昱商贸有限责任公司 | 甘肃省兰州市 | 0 | 722,520.26 | 无 | 无 |
| 12 | 甘肃安达建筑安装工程有限公司 | 甘肃省兰州市 | 22,500,000.00 | 27,241,498.38 | 孟泅,雒威,雷锡莲,孙进义 | 天水市秦安县南滨河路邦尚城5号楼、12号楼一、二层的商业用房,面积合计为2883.72㎡。 |
| 13 | 甘肃安达建筑安装工程有限公司 | 甘肃省兰州市 | 0 | 2,848,781.61 | 无 | 无 |
| 14 | 兰州华远建筑工程有限公司 | 甘肃省兰州市 | 16,578,635.69 | 34,021,983.98 | 兰州泰丰担保有限公司 | 无 |
| 15 | 甘肃广盛昌建筑材料工程有限公司 | 甘肃省兰州市 | 8,849,999.50 | 11,491,134.98 | 兰州大畜投资有限公司、马玉会、张小卷、王艳芳 | 陇南市徽县城关镇唐庄村徽州大酒店主楼一单元501、502、503号,房产用途为商业,建筑面积分别为229.52、29.79、763.91平方米。 |
| 16 | 甘肃启航新纪元工贸有限公司 | 甘肃省兰州市 | 22,700,000.00 | 16,379,944.28 | 马健、马国民 | 陇南市宕昌县银河房地产开发有限公司名下位于宕昌县城关镇旧城坝的商铺,建筑面积为1635.70平方米和1505.92平方米。 |
| 17 | 兰州大畜农林商贸有限公司 | 甘肃省兰州市 | 25,920,478.29 | 21,925,336.54 | 甘肃鸿丰实业集团有限公司、李健、马玉会、张小卷、张广广、吴小梅 | 兰州市城关区广武门街道秦安路无号第1层002室的房产,用途为商铺,面积为298平方米;徽县城关镇金徽大道江南城市广场商业综合楼1层101号的房产,用途为商业,面积为3987.31平方米。 |
| 18 | 甘肃凯伟农牧业科技发展有限公司 | 甘肃省武威市 | 29,324,890.89 | 20,733,763.05 | 甘肃凯伟房地产开发有限公司、徐先胜、赵明红、李彩玲 | 武威市民勤县城东工业园区的工业土地,面积为10134.2平方米;民勤县城东关南巷的住宅用地,面积为5401.5平方米;民勤县城东工业园区的商业房产,面积为8318.2平方米;民勤县凯伟嘉苑7号楼西的房产,面积为237.44平方米;民勤县凯伟嘉苑5号楼北侧的房产,面积为591.36平方米;民勤县凯伟嘉苑3号楼北侧的房产,面积为1218.96平方米;民勤县城广场东面的房产建筑面积为2333.8平方米,土地面积1305.7平方米。 |
| 19 | 临洮奇乐商贸有限责任公司 | 甘肃省定西市 | 39,500,000.00 | 40,041,156.68 | 罗耀强 | 定西市临洮县新添镇下街村的土地,用途为商住用地,面积为4080.02平方米;临洮县新添镇下街村的房产,用途为营业、楼梯间,面积为5489.6平方米;临洮县新添镇下街村的房产,用途为营业、仓储、锅炉房,面积为1314平方米;临洮县洮阳镇西南门外72、74号的房产,用途为厂房,面积为2493.24平方米;临洮县洮阳镇西南门外72号的土地使用权,用途为工业,面积为4402.1平方米;临洮县洮阳镇西南门外74号的土地,用途为仓储,面积为8192.4平方米。 |
| 20 | 临洮县奇乐超市 | 甘肃省定西市 | 7,600,000.00 | 8,348,941.11 | 罗耀强 | 定西市临洮县衙下集镇衙下村衙下社的房产,用途为库房、办公、锅炉房、门卫,面积为2553.2平方米;土地用途为批发零售用地,土地面积6828.73平方米。 |
| 21 | 民勤县荣盛贸易有限责任公司 | 甘肃省武威市 | 17,500,000.00 | 6,335,951.51 | 潘有勇 | 武威市民勤县民湖公路54号的土地,用途为住宅用地,面积为428.50平方米;民勤县民湖公路2公里东侧69号的土地,用途为商工综合,面积为5663.2平方米;民勤县民湖路2公里东侧的房产,用途为商工综合,面积为1360.83平方米;民勤县城民湖路54号的房产,用途为商用、住宅,面积为4050.82平方米。 |
| 22 | 庆阳市金塬实业有限责任公司 | 甘肃省庆阳市 | 18,608,000.00 | 9,664,653.71 | 梁中信、梁宗龙、梁宗银 | 庆阳市西峰区广场南路与南(一)路交汇处西南角宾馆201、301的房产,用途为商业,建筑面积为5483.79平方米。 |
| 23 | 庆阳市特亨营运有限责任公司 | 甘肃省庆阳市 | 18,499,999.88 | 8,467,092.79 | 边润梅、秦坤渝、丁奕文 | 庆阳市西峰区南二一路北侧庆阳石化西峰生活二区8幢商铺105号的房产,用途为商业,面积为443.74平方米; 103号的房产,面积为141.24平方米; 102号的房产,面积为645.24平方米; 108号的房产,面积为70.74平方米; 107号的房产,面积为84.94平方米; 2幢商铺1015号的房产,面积为575.03平方米; 7幢2单元2-1801号的房产,用途为住宅,面积为151.29平方米。 |
| 24 | 通渭陆老四商贸有限公司 | 甘肃省定西市 | 26,420,000.00 | 9,503,817.38 | 陆军、陆平 | 定西市通渭县平壤镇北街10号A座地上一层商铺04号,面积为1272.09平方米;通渭县平壤镇北街10号A座地上一层商铺01号,面积为1361.03平方米。 |
| 25 | 通渭育林商贸有限公司 | 甘肃省定西市 | 28,359,000.00 | 16,455,444.87 | 王育林 | 定西市通渭县平壤镇北街10号A座地上一层商铺03号,面积为1084.61平方米;通渭县平壤镇北街10号A座地上一层商铺02号,面积为1631.03平方米。 |
| 26 | 陇西县正东中药材有限责任公司 | 甘肃省定西市 | 20,500,696.43 | 17,517,408.61 | 康双琴、马正东、马克宏、杨继萍、陇西县正东牧业有限责任公司 | 定西市陇西县首阳镇二十里下铺的土地及地上三套产权商业及综合楼。 |
| 27 | 陇西正源药业有限责任公司 | 甘肃省定西市 | 17,186,154.91 | 16,762,559.50 | 谢建国、张秀花 | 定西市陇西县首阳镇南门村316国道南侧陇西正源药业有限责任公司综合楼的一楼101、102、103号、二楼201-202号、三楼301-302号、五楼501-502号、六楼601-602号房屋,房屋面积分别为126.23㎡、80.48㎡、80.48㎡、2204.26㎡、2204.26㎡、2900.01㎡、3446.59㎡,定西市陇西县首阳镇南门村316国道南侧陇西正源药业有限责任公司商服用地和工业用地5296.74㎡、7143.10㎡。 |
| 28 | 甘肃三鑫文化影视传播有限责任公司 | 甘肃省定西市 | 5,000,000.00 | 6,185,515.81 | 王向荣、蒋紫民 | 甘肃省定西市漳县武阳镇武阳路58号的房产,面积1379.51㎡。 |
| 29 | 兰州康铭医疗设备有限公司 | 甘肃省兰州市 | 1,999,989.00 | 2,165,685.08 | 陶延龙、郭亚 | 甘肃省兰州市榆中县城关镇太白东路44-14号第二层001室房产 |
| 30 | 陇西县陇源商贸有限公司 | 甘肃省定西市 | 2,999,999.89 | 2,693,939.07 | 李改红 | 甘肃省陇西县首阳镇中药材产业园内药材交易市场以西八号楼01-04室、05-08室,房屋面积584.96㎡、365.71㎡。 |
| 31 | 张掖市金辰商贸有限责任公司 | 甘肃省张掖市 | 4,000,000.00 | 4,486,150.00 | 张掖市广发投资信用担保有限公司、李振兴 | 无 |
| 32 | 甘肃盛隆食品有限公司 | 甘肃省酒泉市 | 5,799,999.51 | 13,222,993.48 | 麻占宝 | 甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区的工业用地21184㎡和工业用房2276㎡。 |
| 33 | 嘉峪关市鑫鼎商贸有限公司 | 甘肃省嘉峪关市 | 4,073,911.74 | 6,046,532.54 | 胡和央、肃北德泰矿业有限责任公司 | 矿山机器设备。 |
| 合计 | 531,861,132.20 | 462,128,602.04 | ||||
| 贷款利息以及与以上不良贷款债权相关的从权利和其他债权亦在本次处置范围内。具体情况请登录我司对外网站(www.coamc.com)查询, 或与交易联系人接洽。上述债权信息仅供参考,最终以合同、借据、法院判决等有关法律文件资料为准。 | ||||||
| 该债权资产的交易对象须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好条件;交易对象不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员;以及该资产原债务人及关联企业等利益相关方。资产交易须经中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司对投资者主体审核后方可成立。 | ||||||
| 为严格防范交易各方及其关联人士的道德风险,防止不正当交易,防范项目操作风险,非经合作对方同意,任何一方不得擅自通过任何中介(包括任何自然人、法人或其他组织)安排、实施本项目合作事宜。 | ||||||
| 交易双方不得以任何理由向对方及其工作人员、相关组织机构及其工作人员及前述组织和个人的关联方进行商业贿赂、馈赠钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)或进行其他任何形式的利益输送。 | ||||||
| 任何一方在项目运作过程中发现对方存在上述行为,有权提醒对方相关人士立即纠正,经制止拒不纠正的,应告知对方及时采取相应的法律行动。 | ||||||
| 有受让意向者请速与我分公司联系商洽。任何对本处置项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起至2026年3月27日。 | ||||||
| 联系人:杨先生 联系电话: 0931-8612519、17726955678 | ||||||
| 胡先生 联系电话: 0931-8248052、19981254464 | ||||||
| 邮件地址:yangjianguo@coamc.com.cn;hurui@coamc.com.cn | ||||||
| 通讯地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路621号长业金座22楼 | ||||||
| 邮编:730000 | ||||||
| 对排斥、阻挠征询或异议的行为可向有关部门举报。 | ||||||
| 举报电话:010-66507773(中国东方资产管理股份有限公司纪检监察部门) | ||||||
| 0931-8879444 (我分公司纪检监察部门) | ||||||
| 监督管理部门:财政部甘肃监管局 | ||||||
| 电话:0931-8465196 | ||||||
| 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | ||||||
| 电话:0931-8854658 | ||||||
| 特别声明:本公告不构成一项要约。 | ||||||
| 本公告的有效期限为自发布之日起至2026年3月27日。 | ||||||
| 中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司 | ||||||
| 2026年3月9日 | ||||||
中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司
2026年03月10日