中国东方资产管理股份有限公司河南省分公司
关于鹤壁市京大教育科技有限公司等16户不良债权
资产处置公告
中国东方资产管理股份有限公司河南省分公司(以下简称“我分公司”)拟对以下不良债权资产(以下称为“标的资产”)进行处置。特发布此公告。本次公告处置的债权资产,可单独处置、部分组包处置或整体组包处置。
截至2025年6月30日,标的资产总金额合计238,824,816.72元,涉及本金余额合计153,807,777.43元,利息余额84,239,799.75元,费用777,239.54元。标的资产公告清单如下:
序号 | 借款人名称 | 截至2025年06月30日(具体金额以实际为准), 单位:元,币种:人民币 | 担保措施 | ||
债权本金 | 债权利息 | 债权费用 | |||
1 | 鹤壁市京大教育科技有限公司 | 12,941,357.89 | 1,843,490.02 | - | 抵押物:张雍坤名下位于郑州市荥阳广武镇胡村思念果岭国际社区悦庄一期3区12号楼1单元102号别墅,面积393.5平方米。保证人:张雍坤。质押物:邶大培文鹤壁小学、邶大培文鹤壁中学、鹤壁邶大培文中学应收学费质押。 |
2 | 洛阳伯乐汽车有限公司 | 14,500,000.00 | 1,014,579.59 | 59,692.00 | 保证人:洛阳盛业汽车有限公司、洛阳九都丰田汽车销售服务有限公司、洛阳众捷汽车有限公司、李跃春、郭君 |
3 | 洛阳九州汽车有限公司 | 8,000,000.00 | 771,331.79 | - | 保证人:洛阳伯乐汽车有限公司、南阳众业汽车有限公司、郭君。 |
4 | 新乡新起机器设备有限公司 | 6,999,976.19 | 4,375,945.66 | 68,757.00 | 保证人:河南绿生堂金银花生物发展股份有限公司、肖波荣 |
5 | 禹州市永恒矿山机械有限公司 | 4,972,778.25 | 4,120,332.11 | 51,426.00 | 保证人:禹州市新兴汽车部件制造有限公司、禹州市凯旋药业有限公司、司永闯;共同还款人:冯晓飞 |
6 | 河南威华达贸易有限公司 | 24,790,000.00 | 8,291,899.03 | 88,218.54 | 保证人:郑州中原华丰投资中心有限公司、河南省中小企业投资担保股份有限公司、张明月 |
7 | 中煤润邦机械装备股份有限公司 | 20,000,000.00 | 14,605,478.33 | 179,325.00 | 保证人:郑州永朋电子科技有限公司、新乡市新源电机有限公司、罗伟、路全丽、河南一饮相思酒业有限公司;共同还款人:李颖娜、周清亮 |
8 | 平顶山市香鹿商贸有限公司 | 2,576,864.90 | 937,213.70 | 22,844.00 | 保证人:平顶山市喜民食品有限公司、张培显、张爽耀;抵押物:张培显名下位于平顶山市卫东区矿工路东段99号院鑫顺达门前东侧西起第8、9、10三间门面房,面积114平方米 |
9 | 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司 | 4,699,434.68 | 4,720,307.04 | 22,546.00 | 保证人:鄢陵县苏宁花木有限公司、鄢陵县花艺绿化工程有限公司、徐弼武、赵华锋、宋瑞林;共同还款人:李岩、梁惠、张红霞 |
10 | 三门峡中天实业有限公司 | 6,000,000.00 | 3,934,394.13 | 56,745.00 | 保证人:三门峡缘份果业有限公司、三门峡天缘生物科技有限公司、程新民保证担保 |
11 | 河南鑫凯新能源有限公司 | 4,984,837.50 | 3,604,537.50 | 48,271.00 | 抵押物:河南鑫凯新能源有限公司名下机器设备提供抵押担保,设备为负极极耳自动焊接机、圆柱锂电池全自动卷绕机、圆柱电池清洗涂油机、圆柱电池套标机等82台机器设备。保证人:武陟县龙源冷冻食品厂、王同凯 |
12 | 河南三帅制衣有限公司 | 4,921,356.00 | 3,331,010.63 | 52,138.00 | 保证人:巩义市创鑫金属材料有限公司、河南易尚科技有限公司、刘帅令、刘现普、刘现生;共同还款人:赵红霞、张利娟、王雪芳 |
13 | 河南红星纸制品有限公司 | 4,192,509.53 | 12,034,411.77 | 7,594.00 | 保证人:河南省新斗彩印刷有限公司、吴红星、桂志诚;抵押物:臧保灵名下位于郑州市金水区天伦路9号院25号楼东3单元17层208号住宅,面积152.24平方米。;共同还款人:康爱荣、荣源 |
14 | 滑县恒源煤业有限公司 | 4,998,884.03 | 7,587,775.19 | 50,981.00 | 保证人:滑县旺起实业有限公司(曾用名安阳旺起起重设备有限公司)、陈胜伟;共同还款人:郭悦 |
15 | 河南政通市政工程有限公司 | 17,500,000.00 | 1,557,203.13 | 68,702.00 | 抵押物:借款人名下位于开封市十九大街以西工业用地,面积40609.4平方米。保证人:河南宇丰工程有限公司、李红根、宋巧云。 |
16 | 洛阳周宁再生资源有限公司 | 11,729,778.46 | 11,509,890.13 | - | 质押物:李宝丹持有的上海浦山贸易有限公司550万元股权;保证人:河南海峡铸造有限公司、李剑 |
合计 |
| 153,807,777.43 | 84,239,799.75 | 777,239.54 |
|
特别提示:以上资产信息仅供参考,我分公司不对其承担任何法律责任。就标的资产项下各户标的资产及其附属担保权益的合法有效性及时效以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,我分公司对此不作任何保证。如需了解有关本次交易资产的详细情况,请登录中国东方资产管理股份有限公司对外网站http://sales.coamc.com.cn查询或与联系人接洽。
标的资产的交易对象须为具有相应购买能力的、在中国境内依法注册并存续的公司、企业或其他经济组织或中国境内自然人(不包括台港澳籍、外国(地区)籍自然人)。交易对象不得为:(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
任何对标的资产处置交易持有异议者均可提出意见和/或异议,异议期为自本公告发布之日起二十个工作日。欢迎社会各界向我分公司提供债务人及担保人的资产线索和其它相关情况。
联系人:韩先生、邓先生
电话:0371-86058871、86058829
地址:郑州市农业路东26号
对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。
举报电话:010-66507784(中国东方资产管理股份有限公司纪检部门)
0371-65744715(我分公司纪检部门)
监督管理部门:财政部河南监管局 电话:0371-65639635
国家金融监督管理总局河南监管局 电话:0371-69332000
特别声明:利息暂计算至2025年6月30日。上述标的资产信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准,我分公司不对标的资产的状况做任何声明或保证。本公告不构成一项要约。
本公告的有效期限为自发布之日起二十个工作日。
中国东方资产管理股份有限公司河南省分公司
2025年7月24日
中国东方资产管理股份有限公司河南省分公司
2025年07月24日