中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司(以下称为“东方”)拟公开处置以下资产(以下称为“标的资产”):
对贵州省、四川省内所享有的贵州黔西三阳植物油工贸有限公司等五户不良债权及其附属担保权益,该等债权及其附属担保权益的所有人为东方,截至【2026】年【1】月【21】日,该等债权项下未偿本息合计人民币【260,603,553.12】元,其中未偿本金人民币【121,965,857.41】元,未偿利息人民币【137,362,435.73】元,其他费用人民币【1,275,259.98】元,标的资产具体情况详见附件。
特别提示:标的资产信息仅供投资者参考。就标的资产项下债权及其附属担保权益的合法有效性及时效,以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,东方对此不作任何保证。
标的资产的意向投资者须为具有相应购买能力的、在中国境内依法注册并存续的公司、企业或其他经济组织或自然人。
投资人不得为:(1)国家公务员、金融资产管理公司工作人员、该项资产处置工作相关中介机构所属人员,及上述人员出资成立的法人机构或特殊目的实体、参与的非金融机构法人; (2)债务人、担保人为自然人的,其本人和其直系亲属,及上述自然人出资成立的法人机构或特殊目的实体;(3)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业,及上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(4)金融监管机构工作人员、政法干警、债务人管理人员,及上述主体参与的非金融机构法人;(5)参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、受托资产评估机构负责人员等的直系亲属;(6)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
如投资者有意向了解有关标的资产的情况、注册程序、交易时间表等详情,请登陆中国东方资产管理股份有限公司网站www.coamc.com.cn。
任何对标的资产处置交易持有异议者均可提出意见或异议。欢迎社会各界向东方提供债务人及担保人的资产线索和其它相关情况。
标的资产处置交易的联系人如下:
东方联系人:赵先生/白先生
电话:028-86403537/86402737
手机:18782920906/18200263163
地址:成都市青羊区人民中路二段35号中银大厦30楼
对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。
举报电话:010-66507226(中国东方资产管理股份有限公司纪委办公室);
028-86403862(中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司)
监督管理部门:财政部四川监管局 电话:028-86922601
国家金融监督管理总局四川监管局 电话:028-85215772
本公告不构成一项要约。本公告有效期限自公告之日起七个工作日止。
特此公告。
中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司
二〇二六年五月二十一日
附件 标的资产清单
标的资产清单
单位:人民币 元
基准日:2026年1月21日
借款人所在地 | 担保人所在地 | 备注 | |||||||||||
贵州黔西三阳植物油工贸有限公司 | 毕节市黔西县 | (人民币资金)流动资金借款合同/公司客户借款展期协议书 | 川府银(贵分农业)流借字(2017)年第(0818001)号/川府银(贵分农业)公借展字(2018)年第(1128001)号 | 唐忆、张红云 | 贵阳市 | 最高额保证合同 | 川府银(贵分农业)信高保字(2017)年第(0818005)号 | / | 35,744,189.44 | 21,995,990.72 | 13,460,017.22 | 288,181.5 | / |
唐忆、张红云 | 贵阳市 | 最高额抵押合同 | 川府银(贵分云支一农业)信高抵字(2014)年第(0004)号 | 贵州省遵义市红花岗区外环路春天堡烟酒批发大厦综合楼1层商业用房面积927.97㎡ | |||||||||
唐忆、张红云 | 贵阳市 | 最高额质押合同 | 川府银(贵分云岩)信高质字(2017)年第(0913001)号 | 贵州黔西三阳植物油工贸有限公司100%股权 | |||||||||
贵州旭阳食品(集团)有限公司 |
遵义市 | (人民币资金)流动资金借款合同/公司客户借款展期协议书 | 川府银(贵分农业)流借字(2017)年第(0620001)号/川府银贵分农业公借展字2018年第0930001号 | 徐祖芳、杨祖萍、 杨勇 | 遵义市 | 最高额保证合同 | 南商银(贵分云支-农业)信高保字(2014)年第(0063)号 | / | 49,043,193.81 | 28,968,293.81 | 19,536,576.62 | 538,323.38 | / |
叶家先、 吴平先、 杨凡 | 遵义市
| 最高额保证合同 | 南商银(贵分云支-农业)信高保字(2014)年第(0064)号 | / | |||||||||
徐祖芳、 杨祖萍、 杨凡 | 遵义市 | 最高额保证合同 | 川府银(贵分农业)信高保字(2018)年第(0930001)号 | / | |||||||||
叶家先、 吴平先、 杨勇 | 遵义市
| 最高额保证合同 | 川府银(贵分农业)信高保字(2018)年第(0930002)号 | / | |||||||||
徐祖芳、 杨祖萍、 杨勇 | 遵义市 | 最高额质押合同 | 南商银(贵分云支-农业)信高质字(2014)年第(0026)号 | 贵州旭阳食品(集团)有限公司60%的股权 | |||||||||
叶家先、 杨凡 | 遵义市 | 最高额质押合同 | 南商银(贵分云支-农业)信高质字(2014)年第(0027)号 | 贵州旭阳食品(集团)有限公司40%的股权 | |||||||||
徐祖芳、杨祖萍 | 遵义市 | 最高额质押合同 | 川府银(贵分农业)信高质字(2018)年第(0930001)号 | 贵州旭阳食品(集团)有限公司100%的股权 | |||||||||
贵州旭阳食品(集团)有限公司 | 遵义市 | 最高额抵押合同 | 南商银(贵分云支-农业)信高抵字(2014)年第(0035)号 | 遵义县南白镇龙泉村大堰组土地使用权28258.22㎡及附着物 | |||||||||
贵阳同晶商贸有限公司 | 贵阳市 | (人民币资金)流动资金借款合同/公司客户借款展期协议书 | 川府银(贵分云岩)流借字(2017)年第(0831001)号/川府银(贵分云岩)公借展字(2018)年底(1129003)号 | 李伟 | 贵阳市 | 最高额保证合同 | 南商银(贵分云支-现代)信高保字(2016)年第(0407001)号 | / | 10,519,970.17 | 7,307,850.61 | 3,024,812.46 | 187,307.1 | / |
刘永彤、孟昭伦、陈龙 | 贵阳市 | 最高额保证合同 | 川府银(贵分云岩)信高保字(2018)年第(1123001)号 | / | |||||||||
王寅、徐远昭 | 贵阳市 | 保证合同 | 川府银(贵分云岩)信保字(2019)年第(0520104)号 | / | |||||||||
贵州康瑞房地产开发有限公司 | 贵阳市 | 保证合同 | 川府银(贵分云岩)信保字(2019)年第(0520103)号 | / | |||||||||
贵州康瑞房地产开发有限公司 | 贵阳市 | 最高额抵押合同 | 南商银(贵分云支-现代)信高抵字(2016)年第(0407001)号 | 南明区阁老巷2号E栋1单元12层1号面积216.92㎡住宅(二顺位);南明区阁老巷2号E栋1单元12层3号面积205.07㎡住宅(二顺位);贵阳市云岩区浣沙巷56号商住楼1幢1层1号面积220.57㎡商业(二顺位) | |||||||||
贵州康瑞房地产开发有限公司 | 贵阳市 | 最高额抵押合同 | 川府银(贵分云岩)信高抵字(2017)年第(0707001)号 | 贵阳市南明区贵溪路444号E幢1单元1层2号面积433.47㎡商业 | |||||||||
四川华立德科技有限公司
| 成都市 | 进口押汇合同 | 2015年恒银成借字第003201260011号/2015年恒银成借字第003201260021号/2015年恒银成借字第003201260031号 | 四川华立德科技有限公司 | 成都市 | 保证金合同 | 2015年恒银成借质字第003201280011号/2015年恒银成借质字第003201300011号/2015年恒银成借质字第003201290011号 | - | 46,142,529.47 | 29,983,665.91 | 15,897,415.56 | 261,448.00 | / |
四川盟宝实业有限公司 | 成都市 | 最高额保证合同 | 2014年恒银成信高保字第003209020011号 | - | |||||||||
四川华惠实业有限公司 | 成都市 | 最高额保证合同 | 2014年恒银成信高保字第003210300071号 | - | |||||||||
成都嘉华美实业有限公司 | 成都市 | 最高额保证合同 | 2014年恒银成信高保字第003210300081号 | - | |||||||||
黄连、高峰 | 成都市 | 最高额保证合同 | 2014年恒银成信高保字第003209020021号 | - | |||||||||
黄如有 | 江安县 | 最高额保证合同 | 2014年恒银成信高保字第003209020031号 | - | |||||||||
徐江 | 成都市 | 最高额保证合同 | 2014年恒银成信高保字第003209020041号 | - | |||||||||
张弩、陈怡静 | 深圳市、成都市 | 最高额保证合同 | 2014年恒银成信高保字第003209020051号 | - | |||||||||
黄嘉 | 成都市 |
| 2014年恒银成信高保字第003209020061号 | - | |||||||||
眉山市天语置业服务有限公司 | 眉山市 | 固定资产借款合同 | 2015年恒银成借字第160006110011号 | 眉山市天语置业服务有限公司 | 眉山市 | 应收账款质押合同 | 2015年恒银成借质字第160006110051号 | 眉山市东坡区小北街房产经营所得收入(对应房产资产已处置) | 119,153,670.23 | 33,710,056.36 | 85,443,613.87 | 0 |
|
眉山市天语置业服务有限公司 | 眉山市 | 最高额抵押合同 | 2015年恒银成借高抵第160006110011号 | 眉山市东坡区小北街负2-11层(不含第5层)房产抵押(该资产已处置回收) | |||||||||
彭山正一林业开发有限公司 | 眉山市 | 最高额抵押合同 | 2015年恒银成借高抵字第160006110031号 | 彭山县锦江乡象耳村的林木资产(未办理抵押登记) | |||||||||
四川福一酒店投资管理有限公司 | 眉山市 | 最高额抵押合同 | 2015年恒银成借高抵字第160006110041号 | 彭山县凤鸣镇红星街188号A1(栋)1-14层房产(第三顺位抵押) | |||||||||
峨眉山坤山工贸有限公司 | 乐山市 | 最高额抵押合同 | 2015年恒银成借高抵字第160006110021号 | 巨新粘土矿采矿权,采矿许可证编号:C5111002010127130090748号(未办理抵押登记) | |||||||||
郑学耀、陈依妹 | 长乐市 | 最高额质押合同 | 2015年恒银成借高质字第160006110041号 | 彭山正一林业开发有限公司90%的股权 | |||||||||
林燕清、李述佳 | 长乐市 | 最高额质押合同 | 2015年恒银成借高质字第160006110031号 | 彭山正一林业开发有限公司10%的股权 | |||||||||
郑学亮、李丽容 | 长乐市 | 最高额质押合同 | 2015年恒银成借高质字第160006110011号 | 眉山市天语置业服务有限公司49%股权 | |||||||||
四川省家大贸易有限责公司 | 成都市 | 最高额质押合同 | 2015年恒银成借高质字第160006110021号 | 眉山市天语置业服务有限公司51%股权 | |||||||||
郑学亮、李丽容 | 长乐市 | 最高额保证合同 | 2015年恒银成借高保字第160006110021号 | - | |||||||||
四川凯基路桥工程有限责任公司 | 西昌市 | 最高额保证合同 | 2015年恒银成借高保字第160006110031号 | - | |||||||||
李代全 | 成都市 | 最高额保证合同 | 2015年恒银成借高保字第160006110041号 | - | |||||||||
福建巨猿实业有限公司 | 长乐市 | 最高额保证合同 | 2015年恒银成借高保第160006110011号 | - |
中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司
2026年05月21日