中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司(以下称为“东方”)拟公开处置以下资产(以下称为“标的资产”):
对深圳市市境内4户债务人所享有的债权及其附属担保权益,该等债权及其附属担保权益的所有人为东方,截至2026年4月20日,该等债权项下债权余额合计人民币 1,444,175,000.97元,其中未偿本金人民币1,134,088,863.86元,未偿利息人民币305,002,362.26元, 代垫费用人民币5,083,774.85元。
标的资产具体情况详见附件。
特别提示:标的资产信息仅供投资者参考。就标的资产项下各笔债权及其附属担保权益的合法有效性及时效,以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,东方对此不作任何保证。
标的资产的意向投资者须为具有相应购买能力的、在中国境内依法注册并存续的公司、企业或其他经济组织或自然人。
投资人不得为:(1)国家公务员、金融资产管理公司工作人员、该项资产处置工作相关中介机构所属人员,及上述人员出资成立的法人机构或特殊目的实体、参与的非金融机构法人; (2)债务人、担保人为自然人的,其本人和其直系亲属,及上述自然人出资成立的法人机构或特殊目的实体;(3)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业,及上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(4)金融监管机构工作人员、政法干警、债务人管理人员,及上述主体参与的非金融机构法人;(5)参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、受托资产评估机构负责人员等的直系亲属;(6)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
如投资者有意向了解有关标的资产的情况、注册程序、交易时间表等详情,请登陆中国东方资产管理股份有限公司网站www.coamc.com.cn。
任何对标的资产处置交易持有异议者均可提出意见和/或异议。欢迎社会各界向东方提供债务人及担保人的资产线索和其它相关情况。
标的资产处置交易的联系人如下:
东方联系人:周先生、张小姐
电话: 0755-82215573、0755-82215589
手机: 13421816629、13823364969
地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座49楼
对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。
举报电话:010-66507226(中国东方资产管理股份有限公司纪委办公室)0755-82215576(中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司纪检部门)
监督管理部门:财政部深圳监管局 电话:0755-88318989
国家金融监督管理总局深圳监管局 电话:0755-88285111
本公告不构成一项要约。
本公告有效期限自公告之日起7个工作日。
特此公告。
中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司
二〇二六年五月二十七日
附件 标的资产清单
单位:人民币 元
借款人所在地 | 借款合同编号 | 担保人所在地 | 担保合同编号 | 基准日债权余额 | 基准日本金余额 | 基准日利息余额 | 基准日代垫费用余额 | ||||||||
深圳恒大成工程有限公司 | 深圳市 | 借款合同等文件 | 兴银深软件园流借字(2022)第082号 | 深圳市鹏莲兴旺实业有限公司、龙云川、深圳市富润通达实业有限公司、余晴、龙震、深圳市一二三四投资发展有限公司、深圳市宏宇大成投资有限公司、龙杰 | 深圳市 | 抵押合同、股权质押合同、保证合同等文件 | 兴银深软件园抵押字(2022)第082号、兴银深软件园股权质押字(2022)第082A号、 兴银深软件园保证字(2022)第082B号、 兴银深软件园保证字(2022)第082C号、 兴银深软件园保证字(2022)第082D号、 兴银深软件园保证字(2022)第082E号 | 1.深圳市宏宇大成投资有限公司名下位于深圳市宝安区石岩街道水田社区石龙仔居民小组厂房1栋、门卫室2栋、门卫室3栋、门卫室4栋、仓库5栋、仓库6栋、仓库7栋、配电房8栋、配电房9栋、发电房10栋、厂房11栋、办公楼12栋、厂房13栋、厂房14栋、宿舍1栋提供抵押担保; 2.深圳市鹏莲兴旺实业有限公司持有的深圳市一二三四投资发展有限公司100%股权、龙云川持有的深圳市宏宇大成投资有限公司100%股权、深圳市富润通达实业有限公司持有的深圳市承翰竟源房地产开发有限公司70%股权及余晴持有的深圳恒大成工程有限公司30%股权提供质押担保 | 297,681,266.06 | 240,000,000.00 | 57,214,795.42 | 466,470.64 | 合同名称及编号以实际文件为准 | ||
深圳市 | 额度授信合同、流动资金借款合同等文件 | 兴银深后海授信字(2022)第C02号、兴银深后海流借字(2022)第C02号 | 何莹莹、深圳市建信锋源实业有限公司、李娜、深圳市世纪丰源投资发展有限公司、庄陈石、庄曲芳、庄志创、庄志辉、庄志鹏 | 深圳市 | 最高额保证合同、最高额抵押合同等文件 | 兴银深后海授信(保证)字(2022)第C02A号、兴银深后海授信(保证)字(2022)第C02B号、兴银深后海授信(保证)字(2022)第C02C号、兴银深后海授信(保证)、(2022)第C02F号、 | 深圳市世纪丰源投资发展有限公司以位于深圳市龙岗区龙岗镇东方瑞景苑140套商铺提供抵押担保 | 117,944,363.94 | 69,578,763.86 | 48,365,600.08 | 0 | 合同名称及编号以实际文件为准 | |||
3 | 深圳市明泰润投资发展有限公司 | 深圳市 | 物业通借款合同 | (20924000)浙商银物借字(2020)第00007号 | 深圳市明泰润投资发展有限公司、深圳市宝泰润珠宝有限公司、卢礼杭、黄小芳、卢森荣 | 深圳市 | 抵押合同、权利质押合同、保证合同等文件 | (584300)浙商银抵字(2020)第01101号、(584300)浙商银抵字(2020)第01102号、(584300)浙商银抵字(2020)第01103号、(584300)浙商银权质字(2020)第01101号、(584300)浙商银权质字(2020)第01102号《权利质押合同》、(584300)浙商银保字(2020)第01101号 | 1.深圳市明泰润投资发展有限公司名下位于深圳罗湖区罗湖街道水贝珠宝总部大厦1-5层01、水贝珠宝总部大厦-201、-101、水贝珠宝总部大厦商场地下-1至-4层提供抵押担保; 2. 明泰润公司名下的罗湖区布心路3008号水贝珠宝总部大厦1-5层01、-201、-101商铺自2020年2月1日至2035年3月8日的物业(含物业-1至-4层等其他未办理产权证的部分及地下车位)所产生的应收租金款); 3. 深圳市宝泰润珠宝有限公司持有明泰润公司40%股权 | 890,662,144.14 | 764,000,000.00 | 122,411,106.86 | 4,251,037.28 | 合同名称及编号以实际文件为准 | |
4 | 深圳国发光电有限公司 | 深圳市 | 融资额度协议、流动资金借款合同等文件 | BC2016101000001289、79102017280215、79102018280201、CD79122018880006、CD79122018880007 | 深圳恒富翼贸易有限公司、湖南湖湘木业有限公司、深圳岳鹏成电机有限公司、王富贵、李建容 | 深圳市 | 最高额抵押合同、最高额保证合同等文件 | ZD7912201600000011、ZD7912201600000010、ZB7912201600000022、ZB7910201800000011 、YZ7912201888000601、YZ7912201888000701 | 深圳恒富翼贸易有限公司以其名下位于深圳市南山区荔湾大道南侧太子山庄1栋201、202、203房产、湖南湖湘木业有限公司以其名下位于湖南省湘阴县文星镇洋沙湖大道工业园南侧的工业园提供抵押担保; | / | 64,289,996.83 | 28,340,000.00 | 35,583,729.90 | 366,266.93 | 合同名称及编号以实际文件为准 |
深圳国发光电有限公司以165万保证金提供质押担保 | 37,185,720.00 | 16,252,500.00 | 20,933,220.00 | ||||||||||||
深圳国发光电有限公司以161.6万保证金提供质押担保 | 36,411,510.00 | 15,917,600.00 | 20,493,910.00 | ||||||||||||
注:债权基准日为2026年4月20日;实际金额以债权文件及生效法律文书确定为准。
中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司
2026年06月01日