中国东方资产管理股份有限公司北京市分公司(以下简称“我分公司”)拟对所持有的雪松信托资产包(编号:COAMC-京-2020-A-03)进行处置,特发布此公告。
本资产包总金额为255,991.67万元,包含债权6户,涉及本金 148,107.70 万元,利息 107,883.97 万元。抵债资产0项,金额0万元(包内债权金额的截止日为2024-6-30,实物资产金额为实物金额或实物时的公允值)。分布在无锡市、合肥市、天长市、海阳市、哈尔滨市。
具体分布见下表:
序号 | 主债权合同 | 所在地 | 债务人 | 债权本金(万元) | 债权利息(万元) | 保证人 | 法律程序状况 | 现有抵押物 | 现有建筑面积(㎡) | |
1 | 信托贷款合同(中江国际[2017信托026]第(02)号) | 江苏省无锡市 | 无锡五洲商业管理有限公司 | 11,017.70 | 2,764.62 | 五洲国际控股有限公司、无锡五洲国际装饰城有限公司、舒策城、舒策丸 | 已诉,取得生效判决,已进入执行 | 1 | 无锡市锡山区羊尖镇五洲商业广场6套商业现房 | 2,083.78 |
2 | 无锡市惠山区惠洲大道五洲商业广场共259处商业现房 | 9,910.32 | ||||||||
3 | 无锡市金城东路工业博览城共237套商业现房 | 5,530.05 | ||||||||
2 | 中江国际·金海马6号安徽蓝德集团贷款集合资金信托计划之信托贷款合同(中江国际[2016信托114]第(2)号) | 安徽省滁州市天长市 | 安徽蓝德集团股份有限公司 | 30,000.00 | 29,820.19 | 天长市城市建设投资有限公司、李正祥 | 已诉,取得生效判决,已进入执行 | 1 | 天长市建设西路天丰生活广场150套商业现房及车库 | 15,999.64 |
2 | 天长市天康大道南侧广厦花园的5个地库 | 25,265.52 | ||||||||
3 | 中江国际·金海马12号安徽蓝德集团贷款集合资金信托计划之信托贷款合同(中江国际[2016信托223]第(2)号)及其补充协议 | 安徽省滁州市天长市 | 安徽蓝德集团股份有限公司 | 19,490.00 | 19,215.85 | 天长市城市建设投资有限公司、李正祥 | 已诉,取得生效判决,已进入执行 | 1 | 天长市天康大道南侧广厦花园8个车库及15个商服 | 5,885.19 |
2 | 天长市建设西路天丰生活广场84套商业用房 | 11,416.81 | ||||||||
3 | 天长市新河北路与老天汊路交汇处1套现房 | 168 | ||||||||
4 | 天长市新河北路西侧、城北小学南侧1套商业现房 | 3,085.20 | ||||||||
5 | 扬州市江阳商贸城10-301的1套现房 | 205.69 | ||||||||
6 | 天长市开发区第二安置小区4套底商 | 316.93 | ||||||||
7 | 天长市广陵路南侧东二凤南路西侧负1套地库 | 604.33 | ||||||||
8 | 天长市天康大道南侧广厦花园5套地库 | 454.82 | ||||||||
4 | 信托贷款合同(中江国际[2017信托125]第(02)号) | 安徽省合肥市 | 合肥华源物业发展有限责任公司 | 11,600.00 | 3,162.46 | 国购投资有限公司、袁启宏 | 已诉,取得生效判决,国购集团合并破产重整方案实施中 | 1 | 合肥市合肥新站区京商商贸城F区的44套商业房产 | 35,156.13 |
5 | 信托贷款合同(中江国际[2016信托365]第(2)号)及其补充协议 | 黑龙江省哈尔滨市 | 哈尔滨工大集团股份有限公司 | 26,000.00 | 13,037.96 | 无 | 未诉,哈工大集团合并破产重整方案制定中 | 1 | 海阳市海滨中路193号海悦七星公馆12号楼等13幢养老公寓 | 38,343.04 |
2 | 海阳市海怡国际大酒店8-12层共5套 | 7,138.30 | ||||||||
3 | 海阳市福邸金海翠林A区19套别墅 | 5,228.78 | ||||||||
4 | 哈尔滨市哈南工业新城哈南五路、哈南第六大道东南侧的土地及在建工程 | 95,650.40 | ||||||||
6 | 股权收益权转让及回购协议(中江国际[2016信托312]第(2)号)及其补充协议 | 黑龙江省哈尔滨市 | 哈尔滨哈南国际开发开放总部投资有限公司 | 50,000.00 | 39,882.89 | 哈尔滨工大集团股份有限公司、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 | 未诉,哈工大集团合并破产重整方案制定中 | 1、2、3 | 5号债权项下海悦七星公馆、海怡大酒店、金海翠林别墅第二顺位抵押 | - |
序号 | 分布地区 | 债权资产(本金,万元) | 抵债资产(万元) | 金额占比 |
---|---|---|---|---|
特别提示:以上资产信息仅供参考,我分公司不对其承担任何法律责任。 我分公司可能根据有关规定和要求对资产包内的项目和处置方案作适当调整。如有调整,调整结果将按照有关规定履行告知义务。 如需了解有关本次交易资产包内每项资产的详细情况 请登录中国东方资产管理股份有限公司对外网站www.coamc.com.cn查询,或与交易联系人接洽。
该资产包资产的交易对象须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好条件,交易对象不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
有受让意向者请速与我分公司联系商洽。任何对本处置项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起至二十个工作日内。
特别声明:本公告不构成一项要约。
中国东方资产管理股份有限公司北京市分公司
2024年09月24日