中国东方资产管理股份有限公司陕西省分公司(以下称为“东方”)拟对以下资产(以下称为“标的资产”,或根据上下文需要,系指任何单项标的资产)进行公开招商:对陕西省境内7户债务人所享有的债权及其附属担保权益,该等债权及其附属担保权益的所有人为东方。截至2024年12月20日,该等债权项下未偿本息合计人民币965,076,701.82元,其中未偿本金人民币702,590,031.77元,未偿利息人民币262,486,670.05元。详细信息见下表:(单位:人民币 元)
序号 | 借款人 | 借款人所在地 | 借款合同名称 | 借款合同编号 | 担保人 | 担保人所在地 | 担保合同名称 | 担保合同编号 | 担保物 | 基准日债权余额 | 基准日本金余额 | 基准日利息余额 |
1 | 西安天浩置业有限公司 | 西安 | 《固定资产借款合同》 | 2016年恒银西(未央路)固借字第22号 | 西安天浩置业有限公司 | 西安市 | 《抵押合同》 | 2016年恒银西(未央路)抵字第22号 | 航天新佳园在建工程(1#-20#住宅及商住楼20幢,13#附属商业楼1幢,1#-5#商业服务楼5幢,三角地的商业及酒店各1幢,地下停车库,规划建筑面积612626.37平方米)及其相应土地使用权(土地使用权面积93279.17平方米) | 346,022,699.74 | 244,000,000.00 | 102,022,699.74 |
郭春兰 | 西安市 | 《保证合同》 | 2016年恒银西(未央路)保字第22-1号 | |||||||||
刘英 | 西安市 | 《保证合同》 | 2016年恒银西(未央路)保字第22-2号 | |||||||||
陕西霈博实业有限公司 | 西安市 | 《保证合同》 | 2016年恒银西(未央路)保字第22-3号 | |||||||||
《贷款展期合同》 | 2019年恒银西(未央路)展字第22号 | 郭春兰 | 西安市 | 《保证合同》 | 2019年恒银西(未央路)保字第22-1号 | |||||||
刘英 | 西安市 | 《保证合同》 | 2019年恒银西(未央路)保字第22-2号 | |||||||||
陕西霈博实业有限公司 | 西安市 | 《保证合同》 | 2019年恒银西(未央路)保字第22-3号 | |||||||||
西安天浩置业有限公司 | 西安市 | 《抵押合同》 | 2019年恒银西(未央路)抵字第22号号 | |||||||||
郭春兰 | 西安市 | 《最高额质押合同》 | 2019年恒银西(未央路)高质字第22-1号 | |||||||||
刘英 | 西安市 | 《最高额质押合同》 | 2019年恒银西(未央路)高质字第22-2号 | |||||||||
《变更协议》 | 2021年恒银西(未央路)变协字第01号 | 西安天浩置业有限公司、陕西霈博实业有限公司、郭春兰、刘英 | 西安市 | 《变更协议》 | 2021年恒银西(未央路)变协字第01号 | |||||||
《分期还款协议》 | 2021年恒银西(未央路)协字第02号 | 西安天浩置业有限公司、陕西霈博实业有限公司、郭春兰、刘英 | 西安市 | 《分期还款协议》 | 2021年恒银西(未央路)协字第02号 | |||||||
2 | 延安市汽车运输(集团)有限责任公司 | 延安 | 《流动资金借款合同》 | 2017年恒银西(营业)借字第08号 | 延安市汽车运输(集团)有限责任公司 | 延安市 | 《抵押合同》 | 2017年恒银西(营业)抵字第08-01号 | 延安市宝塔区宝塔办事处东关社区东关街盛大国际购中心一、四层商业用房,建筑面积分别为9598.63㎡、10118.27㎡ | 174,849,125.75 | 129,594,687.71 | 45,254,438.04 |
白宏明 | 延安市 | 《保证合同》 | 2017年恒银西(营业)保字第08-01号 | |||||||||
薛真莉 | 延安市 | 《保证合同》 | 2017年恒银西(营业)保字第08-02号 | |||||||||
《贷款展期合同》 | 2020年恒银西(曲江文创)展字第13号 | 延安市汽车运输(集团)有限责任公司 | 延安市 | 《抵押合同》 | 2020年恒银西(曲江文创)抵字第13-01号 | |||||||
白宏明 | 延安市 | 《保证合同》 | 2020年恒银西(曲江文创)保字第13-01号 | |||||||||
薛真莉 | 延安市 | 《保证合同》 | 2020年恒银西(曲江文创)保字第13-02号 | |||||||||
3 | 陕西英豪盛世商业运营管理有限公司 | 西安 | 《固定资产借款合同》 | 2016年恒银西(未央)固借字第01号的 | 陕西英豪盛世商业运营管理有限公司 | 西安市 | 《抵押合同》 | 2016年恒银西(未央)抵字第01号 | 西安市莲湖区西大街贡院门九号都府大厦1幢1单元57套房产,面积合计16856.6平方米 | 124,899,456.93 | 91,158,236.81 | 33,741,220.12 |
魏建奇 | 西安市 | 《保证合同》 | 2016年恒银西(未央路)保字第01-1号 | |||||||||
帅俊 | 西安市 | 《保证合同》 | 2016年恒银西(未央路)保字第01-2号 | |||||||||
陕西英豪盛世商业运营管理有限公司 | 西安市 | 《应收账款质押合同》 | 2016年恒银西(未央路)质字第01号 | |||||||||
《贷款展期合同》 | 2020年恒银西(未央路)展字第06号 | 陕西英豪盛世商业运营管理有限公司、魏建奇、帅俊 | 西安市 | 《贷款展期合同》 | 2020年恒银西(未央路)展字第06号 | |||||||
陕西英豪盛世商业运营管理有限公司 | 西安市 | 《应收账款质押合同》 | 2020年恒银西(未央路)质字第06号 | |||||||||
《贷款展期协议》 | 2020年恒银西(未央路)展字第16-1号 | 陕西英豪盛世商业运营管理有限公司、魏建奇、帅俊 | 西安市 | 《贷款展期协议》 | 2020年恒银西(未央路)展字第16-1号 | |||||||
陕西英豪盛世商业运营管理有限公司 | 西安市 | 《应收账款质押合同》 | 2020年恒银西(未央路)质字第16号 | |||||||||
《贷款展期协议》 | 2020年恒银西(未央路)展字第16-2号 | 陕西英豪盛世商业运营管理有限公司、魏建奇、帅俊 | 西安市 | 《贷款展期协议》 | 2020年恒银西(未央路)展字第16-2号 | |||||||
《贷款展期合同》 | 2021年恒银西(未央路)展字第07号 | 陕西英豪盛世商业运营管理有限公司、魏建奇、帅俊 | 西安市 | 《贷款展期合同》 | 2021年恒银西(未央路)展字第07号 | |||||||
4 | 汉中古月实业有限公司 | 汉中 | 《固定资产借款合同》 | 2016年恒银西(东大街)固借字第21号 | 汉中汉艺文化酒店有限公司 | 汉中市 | 《保证合同》 | 2016年恒银西(东大街)保字第21-01号 | 位于汉中市汉台区商业房产,合计面积为23879.47㎡ | 110,546,203.38 | 79,987,963.84 | 30,558,239.54 |
汉中仕锦房地产开发有限公司 | 汉中市 | 《保证合同》 | 2016年恒银西(东大街)保字第21-02号 | |||||||||
胡仕明 | 汉中市 | 《保证合同》 | 2016年恒银西(东大街)保字第21-03号 | |||||||||
任雪云 | 汉中市 | 《保证合同》 | 2016年恒银西(东大街)保字第21-04号 | |||||||||
汉中古月实业有限公司 | 汉中市 | 《抵押合同》 | 2016年恒银西(东大街)抵字第21号 | |||||||||
胡仕明 | 汉中市 | 《最高额质押合同》 | 2016年恒银西(东大街)高质字第21-01号 | |||||||||
任雪云 | 汉中市 | 《最高额质押合同》 | 2016年恒银西(东大街)高质字第21-02号 | |||||||||
汉中古月实业有限公司 | 汉中市 | 《应收账款质押合同》 | 2016年恒银西(东大街)质字第21-01号 | |||||||||
《贷款展期合同》 | 2020年恒银西(东大街)展字第03号 | |||||||||||
5 | 咸阳经纬置业有限公司 | 咸阳 | 《固定资产借款合同》、《贷款展期协议》 | 2017年恒银西(咸)固借字第002号、2020年恒银西(咸阳)展字第018号 | 咸阳凯发房地产开发有限责任公司 | 咸阳市 | 《保证合同》 | 2017年恒银西(咸)保字第002号 | 咸阳市金域咸阳项目土地(土地证号为咸国用(2015)第012号土地(土地面积为71180平方米)及86532.7㎡在建工程 | 148,564,548.60 | 114,249,153.68 | 34,315,394.92 |
韩文凯 | 咸阳市 | 《保证合同》 | 2017年恒银西(咸)个保字第002-1号 | |||||||||
田常英 | 咸阳市 | 《保证合同》 | 2017年恒银西(咸)个保字第002-2号 | |||||||||
咸阳凯发房地产开发有限责任公司 | 咸阳市 | 《最高额质押合同》 | 2017年恒银西(咸)质字第002号 | |||||||||
咸阳经纬置业有限公司 | 咸阳市 | 《抵押合同》 | 2017年恒银西(咸)抵字第002号 | |||||||||
咸阳经纬置业有限公司 | 咸阳市 | 《抵押合同》 | 2020年恒银西(咸阳)抵字第015号 | |||||||||
6 | 眉县城市建设投资经营有限公司 | 宝鸡 | 《流动资金借款合同》、《变更协议》 | 2020年恒银西(长乐)借字第10号、2021年恒银西(长乐)变协字第01号 | 眉县城市建设投资经营有限公司 | 宝鸡市 | 《抵押合同》 | 2020年恒银西(长乐)抵字第10号 | 宝鸡市眉县县城面积为20111㎡的土地使用权及其之上的建筑面积为25246.36㎡的在建工程西苑商务区项目办公体C1座、C2座、D座 | 33,423,501.24 | 22,999,989.73 | 10,423,511.51 |
陕西太白山投资集团有限公司 | 宝鸡市 | 《保证合同》 | 2020年恒银西(长乐)保字第10号 | |||||||||
7 | 西安龙源实业有限公司 | 西安 | 《流动资金借款合同》 | 2021年恒银西(经开)借字第55号 | 梁立涛 | 西安市 | 《保证合同》 | 2021年恒银西(经开)保字第55-01 | 甘肃省庆阳市雄越小区东侧底商,抵押面积:3039.04平方米 | 26,771,166.18 | 20,600,000.00 | 6,171,166.18 |
李明轩 | / | 《保证合同》 | 2021年恒银西(经开)保字第55-03 | |||||||||
张赵福 | 庆阳市 | 《保证合同》 | 2021年恒银西(经开)保字第55-04 | |||||||||
李金泽 | 深圳市 | 《抵押合同》 | 2021年恒银西(经开)抵字第55-01号 | |||||||||
吴政宪 | 庆阳市 | 《抵押合同》 | 2021年恒银西(经开)抵字第55-02号 | |||||||||
特别提示:标的资产信息仅供投资者参考。就标的资产项下各笔债权及其附属担保权益的合法有效性及时效,以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,东方对此不作任何保证。 标的资产的意向投资者须为具有相应购买能力的、在中国境内依法注册并存续的公司、企业或其他经济组织或中国境内自然人(不包括台港澳籍、外国(地区)籍自然人)。 投资人不得为:(1)国家公务员、金融资产管理公司工作人员、该项资产处置工作相关中介机构所属人员,及上述人员出资成立的法人机构或特殊目的实体、参与的非金融机构法人; (2)债务人、担保人为自然人的,其本人和其直系亲属,及上述自然人出资成立的法人机构或特殊目的实体;(3)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业,及上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(4)金融监管机构工作人员、政法干警、债务人管理人员,及上述主体参与的非金融机构法人;(5)参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、受托资产评估机构负责人员等的直系亲属;(6)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。 如投资者有意向了解有关标的资产的情况、注册程序、交易时间表等详情,请登陆中国东方资产管理股份有限公司网站www.coamc.com.cn。欢迎社会各界向东方提供债务人及担保人的资产线索和其它相关情况。 标的资产处置交易的联系人如下: 东方联系人:赵经理 董经理 电话:029-87409638 029-87619159 地址:陕西省西安市南广济街133号金泰丰大厦506室 对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。 举报电话:010-66507226(中国东方资产管理股份有限公司纪委办公室)029-87387832(中国东方资产管理股份有限公司陕西省分公司) 监督管理部门:财政部陕西监管局 电话:029-87627304 国家金融监督管理总局陕西监管局 电话:029-88336494 本公告不构成一项要约。 特此公告。 | ||||||||||||
中国东方资产管理股份有限公司陕西省分公司
2025年02月20日