中国东方资产管理股份有限公司甘肃分公司拟对所持有的重庆祥怡胜商贸有限公司等18户债权资产进行处置,为与投资者进行有效的市场沟通,并探讨商业合作机会,特发布此推介信息。
债权资产(包括债权项下的担保权益):
序号 | 债务人 | 债权本金余额(单位:元) | 债权利息余额 (单位:元) | 垫付费用 (单位:元) | 合计金额 (单位:元) | 担保(保证/抵押/质押)人 |
1 | 重庆祥怡胜商贸有限公司 | 45,000,000.00 | 7,265,542.91 | 70,000.00 | 52,335,542.91 | 吉祥, 赵静,宋安芳,张壮壮,新疆嘉晟合投资(集团)有限公司(曾用名新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司),王光辉、乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限公司、重庆祥怡胜商贸有限公司 |
2 | 山西文世达贸易有限公司 | 45,000,000.00 | 7,220,795.07 | 365,280.15 | 52,586,075.22 | 吉祥,赵静,宋安芳,张壮壮,新疆嘉晟合投资(集团)有限公司(曾用名新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司),王光辉、乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限公司、山西文世达贸易有限公司 |
3 | 新疆新创新水电科技有限公司 | 99,000,000.00 | 16,643,498.33 | 707,553.89 | 116,351,052.22 | 北京兰格加华置业有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,王军恩、乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限、北京安兴房地产开发有限责任公司、中科华怡(北京)有限公司、新疆新创新水电科技有限公司(曾用名中水电新疆科技发展有限公司) |
4 | 北京华信辉创国际贸易有限公司 | 99,000,000.00 | 16,643,318.30 | 707,553.04 | 116,350,871.34 | 北京兰格加华置业有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉、乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限、北京安兴房地产开发有限责任公司、中科华怡(北京)有限公司、北京华信辉创国际贸易有限公司 |
5 | 江阴达赛贸易有限公司 | 45,000,000.00 | 7,564,830.18 | 371,809.73 | 52,936,639.91 | 北京兰格加华置业有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉、乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限、北京安兴房地产开发有限责任公司、中科华怡(北京)有限公司、江阴达赛贸易有限公司 |
6 | 北京科陆工贸有限公司 | 99,000,000.00 | 16,643,318.30 | 709,153.04 | 116,352,471.34 | 北京兰格加华置业有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉、乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限、北京安兴房地产开发有限责任公司、中科华怡(北京)有限公司、北京科陆工贸有限公司 |
7 | 山西爱菲特电力科技有限公司 | 45,000,000.00 | 7,377,930.31 | 70,000.00 | 52,447,930.31 | 北京兰格加华置业有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉、乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限、北京安兴房地产开发有限责任公司、中科华怡(北京)有限公司、山西爱菲特电力科技有限公司 |
8 | 北京云德信贸易有限公司 | 99,000,000.00 | 16,215,488.76 | 100,000.00 | 115,315,488.76 | 北京兰格加华置业有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉、乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限、北京安兴房地产开发有限责任公司、中科华怡(北京)有限公司、北京云德信贸易有限公司 |
9 | 山西昱琨贸易有限公司 | 99,000,000.00 | 16,205,619.49 | 100,000.00 | 115,305,619.49 | 北京兰格加华置业有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉、乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限、北京安兴房地产开发有限责任公司、中科华怡(北京)有限公司、山西昱琨贸易有限公司 |
10 | 中创环保(新疆)科技有限公司 | 45,000,000.00 | 7,382,629.05 | 70,000.00 | 52,452,629.05 | 北京兰格加华置业有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,翟良、乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限、北京安兴房地产开发有限责任公司、中科华怡(北京)有限公司、中创环保(新疆)科技有限公司 |
11 | 99,500,000.00 | 14,531,683.04 | - | 114,031,683.04 | 王光辉、宋安芳、上海益观投资中心(有限合伙) | |
12 | 50,000,000.00 | 7,041,987.50 | - | 57,041,987.50 | 王光辉、宋安芳、上海益观投资中心(有限合伙) | |
13 | 太原市东玉盛贸易有限公司 | 99,000,000.00 | 16,215,444.75 | 100,000.00 | 115,315,444.75 | 北京兰格加华置业有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,吴显强、乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限公司、北京安兴房地产开发有限责任公司、中科华怡(北京)有限公司、太原市东玉盛贸易有限公司 |
14 | 新疆通卡能源有限公司 | 50,000,000.00 | 7,994,351.03 | 70,000.00 | 58,064,351.03 | 北京兰格加华置业有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,陈雪、乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限、北京安兴房地产开发有限责任公司、中科华怡(北京)有限公司、新疆通卡能源有限公司 |
15 | 北京嘉盈通业商贸有限公司 | 49,000,000.00 | 7,563,141.30 | 385,053.45 | 56,948,194.75 | 北京兰格加华置业有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,程青华、乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限、北京安兴房地产开发有限责任公司、中科华怡(北京)有限公司、北京嘉盈通业商贸有限公司 |
16 | 新疆博瑞通供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 2,084,588.03 | 173,739.89 | 17,258,327.92 | 宋安芳,张壮壮,王光辉、北京嘉盈通业商贸有限公司 |
17 | 巴州聚昂商贸有限公司 | 110,000,000.00 | 6,946,273.97 | 100,000.00 | 117,046,273.97 | 苏东妞、新疆天海祥贸易有限责任 |
18 | 新疆颂峥金属材料有限公司 | 19,887,500.00 | 2,048,412.50 | 50,000.00 | 21,985,912.50 | 北京兰格加华置业有限公司、宋安芳、巴州聚昂商贸有限公司、张壮壮、李明明、王光辉、新疆颂峥金属材料有限公司 |
19 | 19,887,500.00 | 2,038,468.75 | 50,000.00 | 21,975,968.75 | 北京兰格加华置业有限公司、宋安芳、巴州聚昂商贸有限公司、张壮壮、李明明、王光辉、新疆颂峥金属材料有限公司 | |
20 | 乌鲁木齐鑫达鹏程商贸有限公司
| 9,943,750.00 | 2,704,700.06 | - | 12,648,450.06 | 中创尊汇集团有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,王圆,乌鲁木齐鑫达鹏程商贸有限公司 |
21 | 9,943,750.00 | 2,699,728.18 | - | 12,643,478.18 | 中创尊汇集团有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,王圆,乌鲁木齐鑫达鹏程商贸有限公司 | |
22 | 9,943,750.00 | 2,699,728.18 | - | 12,643,478.18 | 中创尊汇集团有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,王圆,乌鲁木齐鑫达鹏程商贸有限公司 | |
23 | 9,943,750.00 | 2,694,756.31 | - | 12,638,506.31 | 中创尊汇集团有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,王圆,乌鲁木齐鑫达鹏程商贸有限公司 | |
24 | 2,966,250.00 | 307,006.90 | 25,000.00 | 3,298,256.90 | 中创尊汇集团有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,李明明,乌鲁木齐鑫达鹏程商贸有限公司 | |
25 | 3,000,000.00 | 310,500.00 | 25,000.00 | 3,335,500.00 | 中创尊汇集团有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,李明明,乌鲁木齐鑫达鹏程商贸有限公司 | |
26 | 巴州卓粮商贸有限公司
| 2,535,656.25 | 706,180.23 | 35,147.47 | 3,276,983.95 | 乌鲁木齐锦华鸿升商贸有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,黄红江,巴州卓粮商贸有限公司 |
27 | 9,943,750.00 | 2,843,912.56 | 73,177.88 | 12,860,840.44 | 乌鲁木齐锦华鸿升商贸有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,黄红江,巴州卓粮商贸有限公司 | |
28 | 6,960,625.00 | 1,994,219.11 | 22,434.74 | 8,977,278.85 | 乌鲁木齐锦华鸿升商贸有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,黄红江,巴州卓粮商贸有限公司 | |
29 | 1,199,106.53 | 351,520.35 | 95,785.02 | 1,646,411.90 | 乌鲁木齐锦华鸿升商贸有限公司,宋安芳,张壮壮,王光辉,黄红江,巴州卓粮商贸有限公司 | |
| 合计 | 1,298,655,387.78 | 202,939,573.45 | 4,476,688.30 | 1,506,071,649.53 |
|
根据规定,交易对象须为在中国境内注册的法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。交易对象不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
欢迎各界投资者与我分公司联系人进行接洽。一旦达成处置合作意向,我分公司将尽快根据相关规定启动处置程序。
联系人:马女士、张先生
联系电话: 0991-2822506;18199986662,18119198191
电子邮件:mapu@coamc.com.cn;zhangchao-gs@coamc.com.cn
联系地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中天广场36楼
邮编:830000
特别声明:本公告不构成一项要约。
中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司
2025年04月09日