中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司
公开处置不良资产包公告
中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司(以下称为“东方”)拟公开处置以下资产。
对深圳市境内3户债务人所享有的债权及其附属担保权益,该等债权及其附属担保权益的所有人为东方。截至2026年5月31日,该等债权项下未偿债权合计人民币 1,327,214,860.12 元,其中未偿本金人民币688,310,178.12元,未偿利息人民币 636,748,027.90 元,垫付费用人民币2,176,654.10元。
标的资产具体情况详见附件。
特别提示:标的资产信息仅供投资者参考。就标的资产项下各笔债权及其附属担保权益的合法有效性及时效以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,东方对此不作任何保证。
标的资产的意向投资者须为具有相应购买能力的、在中国境内依法注册并存续的公司、企业或其他经济组织。
投资人不得为:(1)国家公务员、金融资产管理公司工作人员、该项资产处置工作相关中介机构所属人员,及上述人员出资成立的法人机构或特殊目的实体、参与的非金融机构法人; (2)债务人、担保人为自然人的,其本人和其直系亲属,及上述自然人出资成立的法人机构或特殊目的实体;(3)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业,及上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(4)金融监管机构工作人员、政法干警、债务人管理人员,及上述主体参与的非金融机构法人;(5)参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、受托资产评估机构负责人员等的直系亲属;(6)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
如投资者有意向了解有关标的资产的情况、注册程序、交易时间表等详情,请登陆中国东方资产管理股份有限公司网站www.coamc.com.cn。
任何对标的资产处置交易持有异议者均可提出意见和/或异议。欢迎社会各界向东方提供债务人及担保人的资产线索和其它相关情况。
标的资产处置交易的联系人如下:
东方联系人:王女士、汤先生
电话:0755-82215581、0755-82215564
地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座49楼
对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。
举报电话:010-66507226(中国东方资产管理股份有限公司纪委办公室);0755-82215576(中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司)
监督管理部门:财政部深圳监管局 电话:0755-88318989
国家金融监督管理总局深圳监管局 电话:0755-88285111
本公告不构成一项要约。
本公告有效期限自公告之日起7个工作日。
特此公告。
中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司
二〇二六年六月十六日
附件 标的资产清单
标的资产清单
基准日:2026年5月31日 单位:人民币元
借款人名称 | 借款人所在地 | 借款合同名称、编号 | 担保人/抵质押物 | 担保人所在地 | 债权余额 | 本金余额 | 利息余额 | 代垫费用 | 担保合同名称、编号 |
深装总建设集团股份有限公司 | 深圳市 | 《综合授信额度合同》(编号:平银深圳公金五综字20210425第001号) 《贷款合同》(编号:平银深圳公金五贷字20220412第005号) 《贷款合同》(编号:平银深圳公金五贷字20220426第003号) 《贷款合同》(编号:平银深圳公金五贷字20220426第001号) 《贷款合同》(编号:平银深圳公金五贷字20220429第002号) 《贷款合同》(编号:平银深圳公金五贷字20220412第003号) 《贷款合同》(编号:平银深圳公金五贷字20220426第004号) 《贷款合同》(编号:平银深圳公金五贷字20220426第005号)及其《展期协议书》、《展期协议书二》、《展期协议书二之补充协议》 | 保证人:郑李民 | 深圳市 | 498,335,528.03 | 395,000,000.00 | 101,185,425.93 | 2,170,102.10 | 《最高额保证担保合同》(编号:平银深圳公金五额保字20210425第001号) 《最高额保证担保合同》(编号:平银深圳公金五额保字20210425第002号) 《最高额抵押担保合同》(编号:平银深圳公金五额抵字20210425第001号) 《最高额质押担保合同》(编号:平银深圳公金五额质字20210425第001号) 《最高额质押担保合同》(编号:平银深圳公金五额质字20210425第002号) 《最高额质押担保合同》(编号:平银深圳公金五额质字20210425第003号) |
保证人:张炳来 | 广州市 | ||||||||
抵押物:深圳科鑫华恒物流有限公司名下位于深圳市福田保税区顺仓物流中心第1-4层、第6层房地产。 | 深圳市 | ||||||||
质押物:佛山市南海玮诚投资有限公司持有的深圳科鑫华恒物流有限公司12.73%股权。 | 佛山市 | ||||||||
质押物:深圳市中亘投资有限公司持有的深圳科鑫华恒物流有限公司34%股权。 | 深圳市 | ||||||||
质押物:辉腾国际实业有限公司持有的深圳科鑫华恒物流有限公司30.77%股权。 | 香港特别行政区 | ||||||||
中青旅实业(深圳)有限公司 | 深圳市 | 《综合授信额度合同》(编号:平银物流集综字20171018 第0001号) 《汇票承兑总合同》(编号:平银物流集承总字20171019第0001号) | 保证人:中国青旅实业发展有限责任公司 | 北京市 | 827,178,555.28 | 292,971,716.57 | 534,206,838.71 | 0 | 《最高额保证担保合同》(编号:平银物流集额保字20171018第0001号) 《最高额保证担保合同》(编号:平银物流集额保字20180510第00010号) 《最高额保证担保合同》(编号:平银物流集额保字20180510第0005号) 《最高额保证担保合同》(编号:平银物流集额保字20180511第0005号) |
保证人:苏州静思园有限公司 | 苏州市 | ||||||||
保证人:中金商业保理有限公司 | 深圳市 | ||||||||
保证人:海南金凤凰温泉度假酒店有限公司 | 保亭黎族苗族自治县 | ||||||||
深圳市辰兴昌电子制造有限公司 | 深圳市 | 《借款合同》(编号:平银(深圳)贷字(2011)第(C1001102301100011)) | 保证人:王虹力 | 荆州市 | 1,700,776.80 | 338,461.55 | 1,355,763.25 | 6,552.00 | 《个人保证担保合同》(编号:平银(深圳)个保字(2011)第(C1001102301100011) 《个人保证担保合同》(编号:平银(深圳)个保字(2011)第(C1001102301100011-1) 《个人保证担保合同》(编号:平银(深圳)个保字(2011)第(C1001102301100011-2) |
保证人:曾超 | 荆州市 | ||||||||
保证人:黄焰 | 荆州市 |
注:债权金额基准日为2026年5月31日,最终以债权文件、生效裁判文书或其他法律文件确定的为准。
中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司
2026年06月16日