资产包招商公告
中国东方资产管理公司重庆办事处混合资产包(COAMC2012CQ01)招商推介信息

中国东方资产管理重庆办事处拟对所持有的混合资产包(COAMC2012CQ01)进行处置,为进行充分的市场沟通并寻求市场反馈,特发布此招商推介信息。

拟向市场推介的资产包总金额为53887.21万元,包含债权数73户,涉及本金55103.86万元,本息95144.52万元。实物资产2户,金额535.63万元(包内债权金额的截止日为2009年12月23日,实物资产金额为实物金额或实物时的公允值)。分布在重庆市巴南区和万州区

具体分布见下表:

序号 项目名称 币种 户数 接收本金 本金余额(截止2011年12月20日)
1 东信资产包债权项目 人民币 43 398,406,886.04 389,445,361.41
2 建行可疑类公司资产包项目 人民币 24 137,836,155.89 108,510,465.09
3 中行政策类资产包项目 人民币 5 20,207,379.57 16,537,452.03
4 光大类 人民币 1   36,545,300.00
5 抵债资产项目 人民币 2   5,356,273.69
  合计   75 556,450,421.50 556,394,852.22
东信资产包债权项目清单
序号 项目名称 币种 接收本金(截止2003年12月31日) 本金余额(截止2011年12月20日)
1 重庆市杨子江水产科技开发有限公司 人民币 2,000,000.00 2,000,000.00
2 重庆市涪陵包装进出口有限公司 人民币 6,300,000.00 6,300,000.00
3 重庆谦禾物业有限责任公司 人民币 9,100,000.00 9,100,000.00
4 重庆太丰产业集团有限公司 人民币 10,281,299.00 10,281,299.00
5 重庆川渝实业总公司 人民币 3,300,000.00 3,300,000.00
6 重庆市天子城房地产开发有限公司 人民币 1,000,000.00 1,000,000.00
7 重庆熊氏实业有限公司 人民币 5,013,082.00 5,013,082.00
8 重庆友联物业发展公司 人民币 2,000,000.00 2,000,000.00
9 重庆渝港卫生制品有限公司 人民币 800,000.00 800,000.00
10 重庆渝南房地产开发有限公司 人民币 1,500,000.00 1,500,000.00
11 重庆恒盛电器实业有限公司 人民币 1,500,000.00 1,500,000.00
12 重庆康乐贸易公司 人民币 4,300,000.00 4,300,000.00 败诉,无时效
13 重庆远发机电科技有限公司 人民币 8,400,000.00 8,400,000.00
14 重庆北恩集团通用药包材料有限公司 人民币 23,100,000.00 23,100,000.00
15 重庆冬叔物业发展有限公司 人民币 50,710,000.00 43,513,216.50
16 重庆宏宇实业有限公司 人民币 22,237,619.38 22,237,619.38
17 重庆嘉德房地产开发有限公司 人民币 2,800,000.00 2,800,000.00
18 重庆市顺达商贸公司 人民币 6,820,000.00 6,820,000.00
19 重庆凤凰实业有限公司 人民币 6,379,225.00 6,379,225.00
20 重庆台东实业有限公司(重庆市台东日用香精厂) 人民币 7,090,000.00 7,090,000.00
21 重庆新泽数据通信有限公司 人民币 11,500,000.00 11,500,000.00
22 重庆德盛塑胶有限公司 人民币 3,250,000.00 3,250,000.00 无时效
23 重庆渝昌玻璃灯片制造有限公司 人民币 4,000,000.00 4,000,000.00
24 重庆新宇实业发展公司 人民币 4,000,000.00 4,000,000.00
25 重庆渝龙房地产开发有限公司 人民币 2,000,000.00 2,000,000.00
26 重庆民江工贸(集团)有限公司 人民币 5,000,000.00 3,861,181.00
27 重庆申基实业有限公司 人民币 78,514,051.37 78,514,051.37
28 重庆东方投资咨询发展有限公司 人民币 15,998,879.00 15,998,879.00
29 重庆(意大利)罗伯特服装有限公司 人民币 14,587,600.00 14,587,600.00
30 重庆华侨实业(集团)有限责任公司 人民币 6,000,000.00 6,000,000.00 该案终结
31 重庆亨泰电子有限公司 人民币 2,499,974.38 2,499,974.38
32 洋浦鑫汇实业有限公司 人民币 9,820,000.00         9,645,300.00
33 重庆球王国际俱乐部 人民币 2,909,000.00 2,909,000.00
34 重庆装饰材料交易市场 人民币 7,550,000.00 7,550,000.00
35 重庆三力技术发展有限公司 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00
36 重庆信泰贸易发展有限公司 人民币 1,470,000.00 1,470,000.00
37 重庆金丰化工有限公司 人民币 4,960,000.00 4,960,000.00
38 重庆必扬药业有限公司 人民币 6,000,000.00 5,568,328.01
人民币小计 359,690,730.13 350,748,755.64
39 重庆华盛卫生纸业制品有限公司 美元 100,000.00 100,000.00
重庆华盛卫生纸业制品有限公司 人民币 2,400,000.00 2,400,000.00
40 重庆嘉陵远洋进出口有限公司 美元 900,000.00 897,661.14
重庆嘉陵远洋进出口有限公司 人民币 13,347,822.84 13,347,822.84
41 重庆瑞如化工有限公司 美元 399,993.22 399,993.22
42 重庆格力特刀具制造厂 美元 903,312.61 903,289.40
43 重庆恒通电子注塑有限公司 人民币 2,249,221.71 2,249,221.71
重庆恒通电子注塑有限公司 美元 200,000.00 200,000.00
美元折合人民币 38,716,155.91 38,696,605.77
合计 398,406,886.04 389,445,361.41
建行可疑类公司户拟打包项目清单
序号 客户名称 币种 接收本金(截止2003年12月31日) 剩余本金(截止2011年12月20日)
1 重庆木洞建筑安装有限公司(后由重庆恒星建筑装饰工程有限公司承接债务) 人民币 200,000.00 200,000.00
2 重庆建华汽车开发有限公司 人民币 3,000,000.00 1,811,529.00
3 重庆泛洋实业有限公司 人民币 11,760,000.00 11,760,000.00
4 重庆远银房地产开发有限公司 人民币 3,500,000.00 1,860,000.00
5 长寿县兴隆联合页岩机砖厂 人民币 294,204.00 294,204.00
6 重庆鑫欣房屋开发有限公司 人民币 6,200,000.00 3,749,114.00
7 重庆洁诚洗染有限公司 人民币 2,000,000.00 2,000,000.00
8 重庆市涪陵江南建筑有限公司 人民币 1,422,790.00 1,422,790.00
9 重庆石柱玉龙毛业有限公司 人民币 2,500,000.00 2,500,000.00
10 重庆市龙泉水泥厂 人民币 1,800,000.00 1,800,000.00
11 重庆市三峡天龙建筑集团万州中山有限公司 人民币 200,000.00 200,000.00
12 重庆科华电子技术有限公司 人民币 33,000,000.00 32,800,000.00
13 重庆元征物业发展有限公司 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00
14 重庆奎星楼股份有限公司 人民币 11,550,000.00 5,735,520.00
15 重庆奎星实业股份有限公司 人民币 1,400,000.00 1,400,000.00
16 重庆理正摩托车零配件制造有限公司 人民币 5,260,000.00 3,810,629.20
17 重庆国友房地产开发有限公司 人民币 4,000,000.00 1,206,272.00
18 重庆全鹰工贸有限公司 人民币 3,500,000.00 3,500,000.00
19 泛华工程有限公司西南公司 人民币 6,000,000.00 5,101,783.00
20 重庆宝丰汽车贸易有限公司 人民币 1,140,000.00 1,012,631.00
21 重庆立丹(集团)有限公司 人民币 2,272,101.89 845,560.89
22 重庆市垫江顺达工业有限公司 人民币 480,000.00 460,000.00
23 重庆长寿新协力化工有限公司 人民币 2,557,060.00 1,729,660.00
24 重庆益拓生物制药有限公司 人民币 28,800,000.00 18,310,772.00
合计 137,836,155.89 108,510,465.09
中行政策类拟打包项目清单
序号 企业名称 币种 接收本金 剩余本金(截止2011年12月31日)
1 重庆祥瑞交通运输产业有限公司  人民币 3,764,007.03 3,564,007.03
2 大足恒丰机械制造有限公司 人民币 2,549,000.00 2,298,445.00
3 重庆川庆实业开发有限公司 人民币 6,694,372.54 3,475,000.00
4 重庆凤凰实业有限公司 人民币 5,500,000.00 5,500,000.00
5 重庆南泉巴人部落度假村 人民币 1,700,000.00 1,700,000.00
合计 20,207,379.57 16,537,452.03
拟打包抵债资产清单
序号 项目名称 抵债财产名称 数量及面积 抵债位置 抵债金额
1 重庆万州辰光置业发展有限公司
商业用房
复兴大厦负一层680.46㎡ 万州复兴路59-89 3,072,394.05
2 重庆嘉兴房地产开发有限公司 商业用房 兴隆市场一层628.38 巴南区鱼洞下河镇63 2,283,879.64
合计 5,356,273.69
光大类
序号 项目名称 币种 本金余额(截止2011年12月31日)
1 重庆大信房地产开发有限责任公司 人民币 36,545,300.00

本次交易对象须为具有完全民事行为能力、购买能力的、在中国境内/境内外注册的具有法人资格的公司、企业或其他经济组织或自然人。但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、原债务企业管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师等中介机构人员等关联人不得购买或变相购买该项资产。

如对本处置公告有任何疑问或异议请于2012年6月30日前与中国东方资产管理公司重庆办事处联系。以上资产信息仅供参考,东方公司不对其承担任何法律责任。

欢迎各界投资者与我办联系人进行接洽。我办将会根据市场反馈情况启动、调整乃至撤销资产包处置计划。如有调整,我办将及时与各位意向投资者取得联系。

  • 联系人:田翌
  • 联系电话:86-23-63700191
  • 电子邮件:tianyi@coamc.com.cn
  • 办事处地址:重庆市渝中区民生路283号
  • 邮编:400010
  • 中国东方资产管理公司重庆办事处
    2012年5月4日
    返回中国东方资产管理公司营销网站首页